按照2022年度上海市優(yōu)秀畢業(yè)生和上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生的評(píng)選要求及《外語學(xué)院本科優(yōu)秀畢業(yè)生評(píng)選細(xì)則》的規(guī)定,經(jīng)個(gè)人申報(bào),學(xué)院評(píng)議,以下同學(xué)通過初審候選人:
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 專業(yè)(全稱) | 總分 | 級(jí)別 |
1 | 付筱婷 | 1815010204 | 英語 | 91.55 | 上海市優(yōu)秀畢業(yè)生 |
2 | 楊凡 | 1815080414 | 英語(中美合作) | 86.97 | 上海市優(yōu)秀畢業(yè)生 |
3 | 馬珺 | 1815080309 | 英語(中美合作) | 83.38 | 上海市優(yōu)秀畢業(yè)生 |
4 | 陳天皓 | 1815080417 | 英語(中美合作) | 82.45 | 上海市優(yōu)秀畢業(yè)生 |
5 | 程怡敏 | 1815010102 | 英語 | 79.18 | 上海市優(yōu)秀畢業(yè)生 |
6 | 凌天元 | 1815050207 | 日語 | 77.36 | 上海市優(yōu)秀畢業(yè)生 |
7 | 陳曉玉 | 1815080101 | 英語(中美合作) | 77.24 | 上海市優(yōu)秀畢業(yè)生 |
8 | 黃琳 | 1815010106 | 英語 | 76.86 | 上海市優(yōu)秀畢業(yè)生 |
9 | 鄧穎娟 | 1815040102 | 德語 | 73.98 | 上海市優(yōu)秀畢業(yè)生 |
10 | 陳奕薇 | 1815050102 | 日語 | 72.86 | 上海市優(yōu)秀畢業(yè)生 |
11 | 周雋 | 1815080115 | 英語(中美合作) | 70.90 | 上海市優(yōu)秀畢業(yè)生 |
12 | 周沁鈺 | 1815080216 | 英語(中美合作) | 69.93 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
13 | 江一茗 | 1815010107 | 英語 | 69.55 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
14 | 董一凡 | 1815080302 | 英語(中美合作) | 68.79 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
15 | 黃小雪 | 1815050105 | 日語 | 64.43 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
16 | 史佳瑋 | 1815010113 | 英語 | 63.32 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
17 | 蘇云蓓 | 1815040211 | 德語 | 62.86 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
18 | 茅芷珊 | 1815010210 | 英語 | 62.60 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
19 | 張雨蝶 | 1815040218 | 德語 | 62.51 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
20 | 童曉珂 | 1815080108 | 英語(中美合作) | 59.34 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
21 | 蔣潤(rùn)雪 | 1815080207 | 英語(中美合作) | 57.55 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
22 | 劉志程 | 1815050210 | 日語 | 57.36 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
23 | 楊簫吟 | 1815010219 | 英語 | 57.00 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
24 | 單莓靈 | 1815080301 | 英語 | 56.91 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
25 | 張鼎昊 | 1815080128 | 英語(中美合作) | 56.86 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
26 | 王詩婳 | 1815040113 | 德語 | 53.91 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
27 | 汪振宇 | 1815040122 | 德語 | 53.84 | 上海理工大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生 |
公示期3月31日至4月4日,如有異議,請(qǐng)與學(xué)院309辦公室蘇老師聯(lián)系,電話65711121.
上海理工大學(xué)外語學(xué)院
2022年3月31 日


