經(jīng)個人申請,學(xué)院評議,以下同學(xué)獲得2022-2023第二學(xué)期英語(中美合作)專業(yè)獎學(xué)金,現(xiàn)予以公示。公示時間2023年10月10日至2023年10月14日,如有異議,請與國合樓517室蘇老師聯(lián)系,電話65711121.
| 姓名 | 學(xué)分加權(quán)平均分 | 學(xué)分加權(quán)平均分排名 | 不及格門次 | 綜測 | 獎學(xué)金等級 |
| 楊逸菲 | 94.64 | 1 | 0 | 95 | 一等獎 |
| 喬涵 | 94.64 | 1 | 0 | 90.5 | 一等獎 |
| 許嘉津 | 93.16 | 3 | 0 | 115.5 | 二等獎 |
| 張沐歌 | 92.90 | 4 | 0 | 85.5 | 二等獎 |
| 田芯源 | 92.72 | 5 | 0 | 87.5 | 二等獎 |
| 張樂祺 | 92.58 | 6 | 0 | 83.5 | 二等獎 |
| 張子越 | 92.53 | 7 | 0 | 96.5 | 二等獎 |
| 萬浩欣 | 92.50 | 8 | 0 | 82.5 | 二等獎 |
| 祁子寧 | 92.40 | 9 | 0 | 92.5 | 二等獎 |
| 臧一凝 | 92.26 | 10 | 0 | 101.5 | 二等獎 |
| 王樂怡 | 91.92 | 11 | 0 | 93.5 | 二等獎 |
| 朱雨桐 | 91.79 | 12 | 0 | 99.5 | 三等獎 |
| 丁一瑜 | 91.70 | 13 | 0 | 85.5 | 三等獎 |
| 吳艷 | 91.61 | 14 | 0 | 90.5 | 三等獎 |
| 馬星宇 | 91.60 | 15 | 0 | 91.5 | 三等獎 |
| 孫嘉明 | 91.60 | 15 | 0 | 101.5 | 三等獎 |
| 張嘉杰 | 91.58 | 17 | 0 | 84 | 三等獎 |
| 李詩琦 | 91.39 | 18 | 0 | 85 | 三等獎 |
| 張琳蘭 | 91.15 | 20 | 0 | 88.5 | 三等獎 |
| 楊喻然 | 90.81 | 21 | 0 | 88.5 | 三等獎 |
| 霍雨佳 | 90.79 | 22 | 0 | 98 | 三等獎 |
| 李云朵兒 | 90.68 | 23 | 0 | 105.5 | 三等獎 |
| 談怡蕾 | 90.61 | 24 | 0 | 91.5 | 三等獎 |
| 張佳瑜 | 90.55 | 25 | 0 | 92 | 三等獎 |
| 吳靜雯 | 90.55 | 25 | 0 | 93 | 三等獎 |
| 孫欣冉 | 90.45 | 27 | 0 | 87.5 | 三等獎 |
| 社會工作獎 | 王樂怡 | 張佳瑜 | 許嘉津 | ||
| 精神文明建設(shè)獎 | 鄭宇馨 | 臧一凝 | |||
| 校園文化建設(shè)獎 | 朱雨桐 | ||||


