按照2025年《外語學院碩士研究生第二階段學業(yè)獎學金評定辦法》有關要求,經本人申請,學院評審委員會審議,2023級碩士研究生第二階段學業(yè)獎學金獲獎名單擬如下:
學術碩士
序號 | 學號 | 專業(yè) | 姓名 | 總分 | 等級 |
1 | 232061762 | 外國語言文學 | 譚佳豪 | 94.8191 | 1 |
2 | 232061759 | 外國語言文學 | 鄒靜 | 93.4569 | 1 |
3 | 232061749 | 外國語言文學 | 殷昕怡 | 87.4849 | 1 |
4 | 232061773 | 外國語言文學 | 蔡倩 | 86.7896 | 2 |
5 | 232061767 | 外國語言文學 | 邱穎怡 | 86.3109 | 2 |
6 | 232061782 | 外國語言文學 | 李亞楠 | 83.3719 | 2 |
7 | 232061747 | 外國語言文學 | 施人文 | 79.4459 | 2 |
8 | 232061793 | 外國語言文學 | 鮑詩宇 | 78.7262 | 2 |
9 | 232061754 | 外國語言文學 | 徐超 | 78.9997 | 2 |
10 | 232061776 | 外國語言文學 | 張曼璇 | 76.6425 | 2 |
11 | 232061770 | 外國語言文學 | 鄒永薇 | 75.8111 | 2 |
12 | 232061771 | 外國語言文學 | 李小蘭 | 75.0543 | 2 |
13 | 232061757 | 外國語言文學 | 楊茹意 | 74.4895 | 2 |
14 | 232061797 | 外國語言文學 | 雷婧瑩 | 73.5985 | 2 |
15 | 232061751 | 外國語言文學 | 鄭清清 | 73.6225 | 2 |
16 | 232061764 | 外國語言文學 | 吳美霖 | 73.6132 | 2 |
17 | 232061769 | 外國語言文學 | 翁琳琳 | 73.1946 | 2 |
18 | 232061758 | 外國語言文學 | 楊秀姿 | 72.0625 | 2 |
19 | 232061753 | 外國語言文學 | 孫遠婷 | 70.1533 | 2 |
20 | 232061760 | 外國語言文學 | 姚夢斐 | 69.6659 | 2 |
21 | 232061748 | 外國語言文學 | 焦子蔚 | 69.5625 | 2 |
22 | 232061746 | 外國語言文學 | 付一瑩 | 68.7873 | 2 |
23 | 232061775 | 外國語言文學 | 楊思哲 | 69.1077 | 2 |
24 | 232061791 | 外國語言文學 | 江長意 | 67.7827 | 3 |
25 | 232061765 | 外國語言文學 | 黎瑞晴 | 64.6234 | 3 |
26 | 232061781 | 外國語言文學 | 王夢怡 | 64.4125 | 3 |
27 | 232061783 | 外國語言文學 | 鄧云 | 64.0133 | 3 |
28 | 232061790 | 外國語言文學 | 房子萌 | 62.4918 | 3 |
29 | 232061745 | 外國語言文學 | 吳嘉琪 | 62.5024 | 3 |
30 | 232061785 | 外國語言文學 | 孫玉格 | 61.6846 | 3 |
31 | 232061752 | 外國語言文學 | 張文惠 | 60.7825 | 3 |
32 | 232061774 | 外國語言文學 | 曹時雨 | 61.8636 | 3 |
33 | 232061789 | 外國語言文學 | 黃子婕 | 58.8152 | 3 |
34 | 232061799 | 外國語言文學 | 馬鑫宇 | 58.7785 | 3 |
35 | 232061794 | 外國語言文學 | 黃世閱 | 58.4118 | 3 |
36 | 232061763 | 外國語言文學 | 黎俠君 | 58.3036 | 3 |
37 | 232061766 | 外國語言文學 | 郭薇 | 58.2560 | 3 |
38 | 232061786 | 外國語言文學 | 常淑君 | 58.2101 | 3 |
39 | 232061784 | 外國語言文學 | 葉帆 | 57.8409 | 3 |
40 | 232061778 | 外國語言文學 | 唐笑 | 57.8984 | 3 |
41 | 232061798 | 外國語言文學 | 馬睿陽 | 57.6182 | 3 |
42 | 232061750 | 外國語言文學 | 黃智嫻 | 57.7426 | 3 |
43 | 232061777 | 外國語言文學 | 葛雨晴 | 57.3759 | 3 |
44 | 232061779 | 外國語言文學 | 翟雨蒙 | 57.3025 | 3 |
45 | 232061772 | 外國語言文學 | 劉嘉欣 | 56.7895 | 3 |
46 | 232061795 | 外國語言文學 | 余可欣 | 56.6149 | 3 |
47 | 232061761 | 外國語言文學 | 張海洋 | 56.3186 | 3 |
48 | 232061780 | 外國語言文學 | 張欣 | 57.0733 | 3 |
49 | 232061788 | 外國語言文學 | 盧婉婷 | 54.1254 | 3 |
50 | 232061792 | 外國語言文學 | 王承啟 | 53.3335 | 3 |
51 | 232061800 | 外國語言文學 | 李千一 | 53.3142 | 3 |
52 | 232061755 | 外國語言文學 | 馬辰陽 | 52.8933 | 3 |
翻譯碩士
序號 | 學號 | 專業(yè) | 姓名 | 總分 | 等級 |
1 | 233091844 | 英語筆譯 | 陳立浩 | 88.0639 | 1 |
2 | 233111855 | 德語筆譯 | 丁思雨 | 76.6944 | 1 |
3 | 233111856 | 德語筆譯 | 何丹妮 | 75.4775 | 1 |
4 | 233091826 | 英語筆譯 | 劉永山 | 71.3060 | 2 |
5 | 233091804 | 英語筆譯 | 楊紫葉 | 71.0644 | 2 |
6 | 233091836 | 英語筆譯 | 王雨凡 | 69.6711 | 2 |
7 | 233091847 | 英語筆譯 | 董朱杰 | 69.2358 | 2 |
8 | 233091839 | 英語筆譯 | 凌雪 | 69.1886 | 2 |
9 | 233101854 | 日語筆譯 | 何凱琳 | 68.8489 | 2 |
10 | 233091825 | 英語筆譯 | 衣思潞 | 67.0755 | 2 |
11 | 233091807 | 英語筆譯 | 蔣婧婧 | 66.1233 | 2 |
12 | 233101850 | 日語筆譯 | 王靜 | 65.3123 | 2 |
13 | 233091809 | 英語筆譯 | 李炅 | 63.2972 | 2 |
14 | 233091823 | 英語筆譯 | 張舒晴 | 62.7463 | 2 |
15 | 233091818 | 英語筆譯 | 何嘉美 | 61.0186 | 2 |
16 | 233091845 | 英語筆譯 | 王瀚卿 | 60.4138 | 2 |
17 | 233101851 | 日語筆譯 | 堯晨馳 | 59.6839 | 2 |
18 | 233091805 | 英語筆譯 | 房傳淳 | 59.2901 | 2 |
19 | 233091811 | 英語筆譯 | 陳千渝 | 59.1432 | 2 |
20 | 233091813 | 英語筆譯 | 平方云 | 59.1364 | 2 |
21 | 233091831 | 英語筆譯 | 郭紫怡 | 58.9947 | 2 |
22 | 233091848 | 英語筆譯 | 韓宇婷 | 58.9456 | 2 |
23 | 233091817 | 英語筆譯 | 朱葦佳 | 58.8823 | 2 |
24 | 233091815 | 英語筆譯 | 梁爽 | 58.4272 | 3 |
25 | 233091834 | 英語筆譯 | 鐘佳文 | 58.3886 | 3 |
26 | 233091821 | 英語筆譯 | 夏小雨 | 58.3861 | 3 |
27 | 233091812 | 英語筆譯 | 季夢齊 | 58.3802 | 3 |
28 | 233091835 | 英語筆譯 | 黃尼希 | 58.2338 | 3 |
29 | 233091843 | 英語筆譯 | 董泉邑 | 57.9616 | 3 |
30 | 233091846 | 英語筆譯 | 楊晨旻 | 57.9314 | 3 |
31 | 233091810 | 英語筆譯 | 陳彥蓉 | 57.9314 | 3 |
32 | 233091828 | 英語筆譯 | 羅亞 | 57.2655 | 3 |
33 | 233091829 | 英語筆譯 | 夏玲林 | 57.0672 | 3 |
34 | 233091822 | 英語筆譯 | 王婕妤 | 57.0141 | 3 |
35 | 233091840 | 英語筆譯 | 焦世杰 | 56.9397 | 3 |
36 | 233091808 | 英語筆譯 | 陳亞 | 56.8714 | 3 |
37 | 233091830 | 英語筆譯 | 楊驍龍 | 56.7699 | 3 |
38 | 233091803 | 英語筆譯 | 賈龍杰 | 55.7117 | 3 |
39 | 233091806 | 英語筆譯 | 龔悅 | 55.3529 | 3 |
40 | 233091832 | 英語筆譯 | 王珂安 | 53.2968 | 3 |
41 | 233101853 | 日語筆譯 | 丁品玥 | 52.0706 | 3 |
42 | 233091820 | 英語筆譯 | 楊宗根 | 51.8907 | 3 |
43 | 233101852 | 日語筆譯 | 王曼瑾 | 51.1497 | 3 |
44 | 233091833 | 英語筆譯 | 唐蓉 | 50.9734 | 3 |
45 | 233091814 | 英語筆譯 | 楊子儀 | 50.9139 | 3 |
46 | 233091842 | 英語筆譯 | 朱睿杉 | 50.8033 | 3 |
47 | 233091841 | 英語筆譯 | 董千慧 | 50.5749 | 3 |
48 | 233091819 | 英語筆譯 | 鐘佳晨 | 50.4697 | 3 |
49 | 233091838 | 英語筆譯 | 黃欣 | 50.2855 | 3 |
50 | 233091816 | 英語筆譯 | 王璨 | 50.2714 | 3 |
51 | 233111857 | 德語筆譯 | 余藝 | 49.7188 | 3 |
以上名單公示時間2025年3月11日至3月17日,如有異議,請到外語樓307輔導員辦公室反映,電話:65710650。
外語學院學生工作辦公室
2025年3月10日


